Кто же сильнейший боец в номинации "Меч - меч"?
На протяжении 8 месяцев в Командном турнире "Витязь Киевского Детинца" команды состязались друг с другом за звание Лучшей команды Украины. Победу одержала команда «Айна Бера 1».
Каждый боец вносил посильную лепту в победу своей команды. В рейтинге учитывались только проведенные поединки.
Правка: 21 ноября 2013 года обновлено.
(4*) — бои проведенные, но не учитываемые в рейтинге.
На протяжении 8 месяцев в Командном турнире "Витязь Киевского Детинца" команды состязались друг с другом за звание Лучшей команды Украины. Победу одержала команда «Айна Бера 1».
Каждый боец вносил посильную лепту в победу своей команды. В рейтинге учитывались только проведенные поединки.
По результатам поединков, серии турниров «Витязь Киевского Детинца» в номинации «Меч — меч», сильнейшим бойцом стал Авениров Николай клуб «Айна Бера».
Из 25 проведенных поединков, ни одного поражения, что уверенно приносит первенство в данной номинации. Поздравляем!
№ | Имя | Команда | Сумма | Рейтинг |
1 | Авениров Николай | Айна Бера 1 | 25 | 1 |
2 | Радионов Илья | Айна Бера 1 | 21 | 2 |
3 | Мазур Сергей | Айна Бера 2 | 15 | 3 |
4 | Подлужный Олег | ДЗХ 1 | 15 | 3 |
5 | Шевчук Антон | Шарухань | 14 | 4 |
6 | Сакальский Юрий | Айна Бера 1 | 12 | 5 |
7 | Шалимов Николай | ДЗХ 1 | 12 | 5 |
8 | Шалимов Дмитрий | ДЗХ 1 | 12 | 5 |
9 | Пискун Тимур | Шарухань | 12 | 5 |
10 | Кривиченко Александр | Айна Бера 1 | 11 | 6 |
11 | Нечипоренко Владимир | Айна Бера 2 | 10 | 7 |
12 | Зарубин Вячеслав | Акра 1 | 10 | 7 |
13 | Полухин Станислав | ДЗХ 1 | 10 | 7 |
14 | Стеценко Сергей | Айна Бера 1 | 9 | 8 |
15 | Башкатов Борис | Акра 1 | 9 | 8 |
16 | Анисенко Руслан (Росланд) | Росичи-Путивль | 9 | 8 |
17 | Черешнюк Юрий | Акра 1 | 8 | 9 |
18 | Наталуха Константин | Витязь | 8 | 9 |
19 | Прибытков Илья | Шарухань | 8 | 9 |
20 | Парфентьев Игорь | Шарухань | 8 | 9 |
21 | Левченко Роман | Айна Бера 2 | 7 | 10 |
22 | Деев Алексей | Айна Бера 2 | 7 | 10 |
23 | Аржаных Артем | Витязь | 7 | 10 |
24 | Пролыгин Дмитрий | Кнехт | 7 (5*) | 10 |
25 | Тиминский Сергей | Кнехт | 7 | 10 |
26 | Лялюшко Алексей | Айна Бера 2 | 6 | 11 |
27 | Цапок Алексей | Акра 1 | 6 | 11 |
28 | Захаров Кирилл | Акра 2 | 6 | 11 |
29 | Щедрин Игорь | ДЗХ 2 | 6 | 11 |
30 | Белошицкий Дмитрий (Сигурд) | Росичи-Путивль | 6 | 11 |
31 | Клочко Сергей | Акра 1 | 5 | 12 |
32 | Балычев Виталий | Акра 1 | 5 | 12 |
33 | Дрозд Дмитрий | Акра 1 | 5 | 12 |
34 | Антонюк Святослав | Золотая Шпора | 5 | 12 |
35 | Бурлака Олег | Витязь | 4 | 13 |
36 | Береговой Артем | Витязь | 4 | 13 |
37 | Хоменко Сергей | ДЗХ 1 | 4 | 13 |
38 | Ефремов Егор | ДЗХ 2 | 4 | 13 |
39 | Копьев Игорь | ДЗХ 2 | 4 | 13 |
40 | Максимчук Егор | Золотая Шпора | 4 | 13 |
41 | Гуменюк Андрей | Золотая Шпора | 4 | 13 |
42 | Гордина Дмитрий | Кнехт | 4 (5*) | 13 |
43 | Вакуленко Антон (Бобр) | Росичи-Путивль | 4 | 13 |
44 | Коробков Николай | Сборная Одессы 2 | 4 | 13 |
45 | Зотов Игорь | Шарухань | 4 | 13 |
46 | Назаренко Алексей | Айна Бера 1 | 3 | 14 |
47 | Закшевский Владислав | Айна Бера 2 | 3 | 14 |
48 | Заика Сергей | Акра 1 | 3 | 14 |
49 | Габбазов Олег | Акра 2 | 3 | 14 |
50 | Чернов Дмитрий | Акра 2 | 3 | 14 |
51 | Грабовский Евгений | Аркона | 3 | 14 |
52 | Волков Алексей | Аркона | 3 | 14 |
53 | Андрусык Андрей | Золотая Шпора | 3 | 14 |
54 | Магденко Игорь | Сборная Одессы 1 | 3 | 14 |
55 | Василинич Александр | Сборная Одессы 1 | 3 | 14 |
56 | Маслак Андрей | Сборная Одессы 1 | 3 | 14 |
57 | Иванов Михаил | Сборная Одессы 2 | 3 | 14 |
58 | Опанасюк Дмитрий | Айна Бера 1 | 2 | 15 |
59 | Сивак Владимир | Акра 1 | 2 | 15 |
60 | Арнаутов Евгений | Акра 2 | 2 | 15 |
61 | Сережкин Константин | Акра 2 | 2 | 15 |
62 | Пархоменко Алексей | Акра 2 | 2 | 15 |
63 | Савченко Николай | Аркона | 2 | 15 |
64 | Мазур Евгений | Аркона | 2 | 15 |
65 | Омельянчук Игорь | Витязь | 2 | 15 |
66 | Ключников Андрей | ДЗХ 1 | 2 | 15 |
67 | Тонконог Вадим | ДЗХ 2 | 2 | 15 |
68 | Гордон Станислав | ДЗХ 2 | 2 | 15 |
69 | Назаров Василий | Золотая Шпора | 2 | 15 |
70 | Вальтцер Григорий | Кнехт | 2 | 15 |
71 | Терентьев Сергей (Харальд) | Росичи-Путивль | 2 | 15 |
72 | Семененко Артем | Сборная Одессы 1 | 2 | 15 |
73 | Блажко Виктор | Сборная Одессы 2 | 2 | 15 |
74 | Лисовский Игорь | Акра 2 | 1 | 16 |
75 | Макаров Никита | Акра 2 | 1 | 16 |
76 | Салан Вадим | Аркона | 1 | 16 |
77 | Гурский Андрей | Витязь | 1 | 16 |
78 | Ладыженский Александр | ДЗХ 2 | 1 | 16 |
79 | Драчев Олег | ДЗХ 2 | 1 | 16 |
80 | Коркин Павел | Золотая Шпора | 1 | 16 |
81 | Михайленко Роман | Кнехт | 1 (3*) | 16 |
82 | Бондаренко Анатолий | Росичи-Путивль | 1 | 16 |
83 | Мезенцев Виталий | Сборная Одессы 1 | 1 | 16 |
84 | Майстро Евгений | Сборная Одессы 2 | 1 | 16 |
85 | Глонь Сергей | Шарухань | 1 | 16 |
86 | Петрищев Максим | Шарухань | 1 | 16 |
87 | Маник Максим | Айна Бера 2 | 0 | 17 |
88 | Кузькоков Антон | Айна Бера 2 | 0 | 17 |
89 | Назаров Виктор | Айна Бера 2 | 0 | 17 |
90 | Котов Илья | Акра 1 | 0 | 17 |
91 | Мазур Ольга | Аркона | 0 | 17 |
92 | Лузан Валентин | Аркона | 0 | 17 |
93 | Филиппенко Александр | Аркона | 0 | 17 |
94 | Кучерук Максим | ДЗХ 2 | 0 | 17 |
95 | Ковальчук Андрей | Золотая Шпора | 0 | 17 |
96 | Ситников Алексей | Росичи-Путивль | 0 | 17 |
97 | Липскис Денис (Эрм) | Росичи-Путивль | 0 | 17 |
98 | Соболь Константин | Сборная Одессы 2 | 0 | 17 |
99 | Просвиров Дмитрий | Путивль 2 | 0 (4*) | 17 |
100 | Скиба Иван | Путивль 2 | 0 (1*) | 17 |
101 | Заяц Виктор | Путивль 2 | 0 (1*) | 17 |
102 | Иваненко Антон | Путивль 2 | 0 (1*) | 17 |
103 | Тищак Владимир | Путивль 2 | 0 (3*) | 17 |
104 | Палюх Роман | Путивль 2 | 0 (1*) | 17 |
105 | Пролыгина Анна | Кнехт | 4* | 17 |
106 | Хрипко Максим | Кнехт | 3* | 17 |
(4*) — бои проведенные, но не учитываемые в рейтинге.
Комментариев нет:
Отправить комментарий